| KLATKA A | PIĘTRO | METRAŻ | STATUS | KARTA |
| A1 | 1 | 38,47 | SPRZEDANE | |
| A2 | 1 | 58,92 | DOSTĘPNE | |
| A3 | 1 | 43,33 | SPRZEDANE | |
| A4 | 1 | 39,67 | SPRZEDANE | |
| A5 | 1 | 50,39 | SPRZEDANE | |
| A6 | 1 | 49,59 | SPRZEDANE | |
| A7 | 1 | 38,53 | SPRZEDANE | |
| A8 | 2 | 38,38 | SPRZEDANE | |
| A9 | 2 | 58,83 | DOSTĘPNE | |
| A10 | 2 | 43,23 | SPRZEDANE | |
| A11 | 2 | 39,58 | SPRZEDANE | |
| A12 | 2 | 50,29 | SPRZEDANE | |
| A13 | 2 | 49,49 | SPRZEDANE | |
| A14 | 2 | 38,44 | SPRZEDANE | |
| A15 | 3 | 38,28 | SPRZEDANE | |
| A16 | 3 | 58,74 | DOSTĘPNE | |
| A17 | 3 | 43,14 | SPRZEDANE | |
| A18 | 3 | 39,48 | SPRZEDANE | |
| A19 | 3 | 50,19 | SPRZEDANE | |
| A20 | 3 | 49,4 | SPRZEDANE | |
| A21 | 3 | 38,34 | SPRZEDANE | |
| A22 | 4 | 38,19 | SPRZEDANE | |
| A23 | 4 | 58,64 | SPRZEDANE | |
| A24 | 4 | 43,04 | SPRZEDANE | |
| A25 | 4 | 39,39 | SPRZEDANE | |
| A26 | 4 | 50,1 | SPRZEDANE | |
| A27 | 4 | 49,3 | SPRZEDANE | |
| A28 | 4 | 38,25 | SPRZEDANE | |
| KLATKA B | PIĘTRO | METRAŻ | STATUS | KARTA |
| B1 | 1 | 37,65 | SPRZEDANE | |
| B2 | 1 | 57,63 | DOSTĘPNE | |
| B3 | 1 | 47,23 | SPRZEDANE | |
| B4 | 1 | 58,92 | DOSTĘPNE | |
| B5 | 1 | 38,47 | SPRZEDANE | |
| B6 | 2 | 37,56 | SPRZEDANE | |
| B7 | 2 | 57,54 | SPRZEDANE | |
| B8 | 2 | 47,14 | SPRZEDANE | |
| B9 | 2 | 58,83 | SPRZEDANE | |
| B10 | 2 | 38,38 | SPRZEDANE | |
| B11 | 3 | 37,46 | SPRZEDANE | |
| B12 | 3 | 57,44 | DOSTĘPNE | |
| B13 | 3 | 47,05 | SPRZEDANE | |
| B14 | 3 | 58,74 | DOSTĘPNE | |
| B15 | 3 | 38,28 | SPRZEDANE | |
| B16 | 4 | 37,37 | SPRZEDANE | |
| B17 | 4 | 57,35 | SPRZEDANE | |
| B18 | 4 | 46,95 | SPRZEDANE | |
| B19 | 4 | 58,64 | SPRZEDANE | |
| B20 | 4 | 38,19 | SPRZEDANE | |
| KLATKA C | PIĘTRO | METRAŻ | STATUS | KARTA |
| C1 | 1 | 38,47 | SPRZEDANE | |
| C2 | 1 | 58,92 | DOSTĘPNE | |
| C3 | 1 | 47,23 | SPRZEDANE | |
| C4 | 1 | 57,63 | DOSTĘPNE | |
| C5 | 1 | 37,65 | SPRZEDANE | |
| C6 | 2 | 38,38 | SPRZEDANE | |
| C7 | 2 | 58,83 | DOSTĘPNE | |
| C8 | 2 | 47,14 | SPRZEDANE | |
| C9 | 2 | 57,54 | SPRZEDANE | |
| C10 | 2 | 37,56 | SPRZEDANE | |
| C11 | 3 | 38,28 | SPRZEDANE | |
| C12 | 3 | 58,74 | REZERWACJA | |
| C13 | 3 | 47,05 | SPRZEDANE | |
| C14 | 3 | 57,44 | SPRZEDANE | |
| C15 | 3 | 37,46 | SPRZEDANE | |
| C16 | 4 | 38,19 | SPRZEDANE | |
| C17 | 4 | 58,64 | SPRZEDANE | |
| C18 | 4 | 46,95 | SPRZEDANE | |
| C19 | 4 | 57,35 | SPRZEDANE | |
| C20 | 4 | 37,37 | SPRZEDANE | |
| KLATKA D | PIĘTRO | METRAŻ | STAUTS | KARTA |
| D1 | 1 | 38,53 | SPRZEDANE | |
| D2 | 1 | 49,59 | SPRZEDANE | |
| D3 | 1 | 50,39 | SPRZEDANE | |
| D4 | 1 | 39,67 | SPRZEDANE | |
| D5 | 1 | 43,68 | SPRZEDANE | |
| D6 | 1 | 58,92 | SPRZEDANE | |
| D7 | 1 | 38,47 | SPRZEDANE | |
| D8 | 2 | 38,44 | SPRZEDANE | |
| D9 | 2 | 49,49 | SPRZEDANE | |
| D10 | 2 | 50,29 | SPRZEDANE | |
| D11 | 2 | 39,58 | SPRZEDANE | |
| D12 | 2 | 43,23 | SPRZEDANE | |
| D13 | 2 | 58,83 | DOSTĘPNE | |
| D14 | 2 | 38,38 | SPRZEDANE | |
| D15 | 3 | 38,34 | SPRZEDANE | |
| D16 | 3 | 49,4 | SPRZEDANE | |
| D17 | 3 | 50,19 | SPRZEDANE | |
| D18 | 3 | 39,48 | SPRZEDANE | |
| D19 | 3 | 43,14 | SPRZEDANE | |
| D20 | 3 | 58,74 | SPRZEDANE | |
| D21 | 3 | 38,28 | SPRZEDANE | |
| D22 | 4 | 38,25 | SPRZEDANE | |
| D23 | 4 | 49,3 | SPRZEDANE | |
| D24 | 4 | 50,1 | SPRZEDANE | |
| D25 | 4 | 39,39 | SPRZEDANE | |
| D26 | 4 | 43,04 | SPRZEDANE | |
| D27 | 4 | 58,64 | SPRZEDANE | |
| D28 | 4 | 38,19 | SPRZEDANE |
KONTAKT
+48603522788
biuro@goodstory.org.pl
ul. Targowa 1/13, Lębork
Osiedle Olimpia